Prodavač prema modelu dualnog obrazovanja
- trogodišnje obrazovanje
- 100 % više trgovačke prakse nego prema klasičnom modelu
- nema bodovnog praga za upis
Popis predmeta po modulima:
| A. OPĆEOBRAZOVNI DIO | ||||||||||
| MODUL | PREDMETI | Tjedni broj sati – teorija, vježbe i praktična nastava | ||||||||
| 1 razred | 2 razred | 3 razred | ||||||||
| T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||
| OPĆEOBRAZOVNI MODUL | Hrvatski jezik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Strani jezik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Matematika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TZK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vjeronauk / Etika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UKUPNO SATI A. | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| B. STRUKOVNI DIO | ||||||||||
| B.1 STRUKOVNI MODULI | PREDMETI | Tjedni broj sati – teorija, vježbe i praktična nastava | ||||||||
| 1 razred | 2 razred | 3 razred | ||||||||
| T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||
| MALOPRODAJA | Osnove trgovine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBNE SKUPINE | Prehrambena roba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neprehrambena roba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| RADNI PROCESI | Nabavno poslovanje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodajno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PRODAVAONICA | Matematika u prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informatika u prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKUPNO SATI B.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| B.2. UČENJE TEMELJENO NA RADU | ||||||||||
| A. USTANOVA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE/CENTAR KOMPETENTNOSTI | PREDMETI | Tjedni broj sati – teorija, vježbe i praktična nastava | ||||||||
| 1 razred | 2 razred | 3 razred | ||||||||
| T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||
| PRODAVAONICA | Radne procedure | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priprema prodaje | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zaključivanje prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aranžiranje i estetsko oblikovanje | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOMUNIKACIJA | Komunikacija u prodavaonici | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodaja na stranom jeziku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| E- trgovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UKUPNO SATI (A) | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| B. SVIJET RADA | PREDMETI | Tjedni broj sati – teorija, vježbe i praktična nastava | ||||||||
| 1 razred | 2 razred | 3 razred | ||||||||
| T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||
| TRGOVAČKA PRAKSA | Trgovačka praksa | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| UKUPNO SATI (B) | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| UKUPNO SATI B.2 (A+B) | 1 | 6 | 24 | 1 | 4 | 16 | 0 | 4 | 16 | |
| B.3 IZBORNI MODULI | ||||||||||
| B.3 IZBORNI MODULI | PREDMETI | Tjedni broj sati – teorija, vježbe i praktična nastava | ||||||||
| 1 razred | 2 razred | 3 razred | ||||||||
| T | V | PN | T | V | PN | T | V | PN | ||
| ROBNE SKUPINE | Kućni namještaj | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tekstil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Obuća i kožna galanterija | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Uradi sam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vrtlarenje | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Školski i uredski pribor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kućanski aparati | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Elektronika | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Automobili i autodijelovi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Željezarija | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UKUPNO SATI B.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UKUPNO SATI B | 3 | 8 | 24 | 2 | 9 | 16 | 1 | 8 | 16 | |
| SVEUKUPNO SATI A + B + C | 10 | 9 | 24 | 9 | 10 | 16 | 8 | 9 | 16 | |
*Napomena: Ustanova za strukovno obrazovanje od deset ponuđenih izbornih predmeta polazniku u prvom razredu nudi tri, u drugom razredu tri i u trećem razredu četiri izborna predmeta. U prvom razredu polaznik bira dva od tri, u drugom razredu jedan od tri, te u trećem razredu jedan od četiri ponuđena izborna predmeta u izbornom modulu. Iste izborne predmete nije moguće birati uzastopno iz godine u godinu niti ponavljati.